| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流星/雷/スプライトの検出、記録には動体検知能力を持ったキャプチャーソフト「」を使用しています.このソフトはコンピューターに入力された映像信号を監視し、画像内に変化があった場合は決められた時間だけ遡って動画(形式、形式)として記録します.大きな特徴としては: ・動体監視能力も持つ:画面内に少しでも変化があれば記録を開始します.変化の大きさ、速さ、場所等は個々に設定可能です. ・検出記録を出力出来る:流星などの学術的なデータ解析に使用可能なファイルを出力します. ・Windows PCで動く:最も一般的な Windows PC上で動きます.残念ながらでは動きません.僕はこれで Windows PCを初めて買いました. ・関連ソフトが充実している:流星のデータ解析を行う「UFOAnalyser」や「Sprite Analyzer」など豊富です. ・オンラインで入手出来ます.入手方法、詳しい特徴、インストール、などは: http://sonotaco.com/soft/index.html また、「UFOCapture」を動かすには DirectX動画を見るための Windows Media Player等のソフトウエアが必要です.これらはマイクロソフト社のHPから入手出来ます. | ||
外部から常に入力されている映像信号をチェックし、変化を検出すればフレーム/秒で映像を記録するのですから、使用するコンピューターにはかなりの能力が要求されます.現在、使用しているPCは ・ OS : Windows XP Home edition 勿論、これより遅いコンピューターでも使用は可能です.「UFOCapture」の作者である SonotaCo さんによると、でも稼働可能との事ですが、その場合はフレームレイトを遅くしたり(15 fpsでも設定可能)、映像の画面サイズを小さくしたり(320 x 240pixel、等)との制約があります.出来れば、Pentium4 2.0GHz以上のコンピューターを使用する事が望ましいでしょう. また、ご存知のように動画ファイルは大きなサイズとなります(600kb - 2MB 以上).多い夜にはこんなファイルが 200以上も記録されるのですから、大きくて速いハードディスクも必須です.僕は本体内に250GBのHDを増設しています. CCDビデオカメラからの映像信号をコンピューター内に取り込むには「ビデオキャプチャーボード」が必要です.ドライバーの相性の問題もあり、「UFOCaptur」で使用出来るキャプチャーボードはかなり限られています.詳細は「UFOCapture v2」のマニュアル、及び 掲示板「なんでも談話室」、「ソフトウエアー談話室」をご覧下さい. | ||
4.1カメラの設置 | ||
年4月に夜空観測用の観測拠点「火の見櫓」を作りました.これは2階ベランダに仮設工事の足場材を使って作ったもので、総工事費用約円(インターネットの通販で購入).工期は2時間でした.以前はアルミ製梯子を屋根にかけ、それにカメラを取り付けていました.お手軽で良かったのですが、昇り降り時にカメラが揺れる事や、安全性を考えて足場新設に踏み切りました.足場は特に補強はしていませんが、かなり頑丈で安定性は抜群.夜中に乗ってもギシギシ音はしなくなりました.これでいつでも屋根からの 360 の眺めを楽しむ事が出来るようになりました.また、カメラは屋根の縁に取り付け用の金具をネジ止めし、これに自由雲台を取り付けてカメラを載せています. また、付随設備としてはタイマーで on/off出来る電源と、カメラの現場での視野確認のための液晶モニター(秋葉でJunkを買いました)を足場の近くに置いています.タイマーは自動運転には必須で、時間単位でカメラへの電気の供給をコントロールしています. | ||
2カメラとPCの接続 | ||
屋根の上のカメラからのビデオ信号は通常のビデオケーブル(Wat-100N、S−ビデオケーブル(C004-3M)で室内のPCにつなぎます.カメラからPCまでは約. | ||
機種名 | 焦点距離 | 開放絞り値 | 画 角() | カメラとの | マウント | ||
垂直 | 水平 | 対角 | |||||
非球面高感度 自動絞りレンズ / CBC株式会社 | |||||||
HG3808AFCS-HSP | 3.8 mm | F0.8 | 68.6 | 89.2 | 107.7 | アイリス | CSマウント |
HG0608AFCS-HSP | 6.0 mm | F0.8 | 43.4 | 56.7 | 68.5 | アイリス | CSマウント |
HG1208AFCS-HSP | 12 mm | F0.8 | 23.6 | 31.2 | 38.6 | アイリス | CSマウント |
カメラのオートアイリスのピン配列は独自仕様です. | |||||||
八雲 大口径レンズ / 八雲 | |||||||
YMV-2595 | 25 mm | F0.95 | 手動絞り/手動距離 | Cマウント | |||
YMV-5095 | 50 mm | F0.95 | 手動絞り/手動距離 | Cマウント | |||
主な特徴:
・タイムシフト動体監視ビデオキャプチャー
カメラと連動して映像内を監視し、変化があれば時間を溯ってPC内に記録します.
等をビデオキャプチャーボードを介して接続すれば、流星、火球、スプライト、等を自動的に動画(発生する数秒前から)+静止画で記録出来ます.
・対応:Windows XP / 2000
・PC:以上
・価格:円(オンライン販売のみ)
スプライトなどの「高高度発光現象」の撮影には最適です.バージョンアップも頻繁に行われ、同好者の掲示板では流星やスプライトについて活発な議論が続いています.
機能が限定されたも配布されています(無料).まずはこちらで試用する事も可能です.
主な特徴:
・の出力データを解析する.
流星観測では方向、速度から流星群を推定し、経路、輻射点等を表示可能.
スプライトの場合は各部の位置情報(方位、仰角)を表示します.
スプライトの推定発生場所を把握するには必要なソフトです.動作にはのライセンスが必要です.
と同じサイトからダウンロード可能です.
主な特徴:
・から得られたスプライトの方位、仰角を入力する事により、スプライトの発生場所を地図上に表示します.また同じスプライトの異なる観測地点からのデータを「三角測量」によって計算し、より正確な発生場所を特定する事も可能です.
と同じサイトからダウンロード可能です.
の出力例
スプライト発生場所(推定)
工事用足場に取付けたカメラ2台
足場のパイプに固定したと(左)と(右).主に北西〜東方面を担当しています.
比較的位置が低くて脚も短いので風の影響はほとんど受けません.
屋根の縁に取付けたカメラ2台
屋根直下の機材に金具を取付けて固定したと2台.主に南西〜東方面を担当しています.
ご覧のように脚が長い!そのため風が吹くとかなり揺れます.改良の必要あり!
カメラの方向確認用のモニター
カメラのすぐ近くにカメラの向きを確認するモニターを設置しています.これがあるとホント便利..水平出しやカメラの位置合せが非常に容易になりました.
秋葉原のジャンク屋で購入.通常は雨よけのビニールカバーをかけています.
カメラの電源をするためのタイマー
24時間以内に何回でも電源をする事が出来ます.簡単な雨よけも付いているし、カメラの真下に取付けました.これで観測終了時の電源を切断しています.(製)
ケーブルの室内への引込み箇所
雨水や寒風が入らないように厳重に塞ぎました.勿論、窓の防犯対策もバッチリです.
コンピューター類
観測用PC(3台、自作1台)4台、カミナリ2号用PC(機種不明)1台、1台.
観測用PCは2台を1台のモニターにつないでいます(切替え機使用)